Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 2019 | 0 | 19 | 116750 |
![]() |
2 | 334 | 0 | 19 | 27256 |
![]() |
4 | 515 | 0 | 16 | 33997 |
![]() |
0 | 459 | 0 | 13 | 25315 |
![]() |
33 | 711 | 0 | 14 | 30182 |
![]() |
60 | 6269 | 0 | 18 | 330432 |
![]() |
3 | 515 | 0 | 14 | 26566 |
![]() |
2 | 341 | 0 | 15 | 26839 |
![]() |
1 | 424 | 0 | 15 | 24825 |
![]() |
1 | 587 | 0 | 16 | 27318 |
![]() |
5 | 551 | 0 | 16 | 28481 |
![]() |
4 | 550 | 0 | 18 | 26149 |
![]() |
2 | 433 | 0 | 14 | 25468 |
![]() |
3 | 552 | 0 | 16 | 29181 |
2017-05-01 | 0 | 9 | 0 | 8 | 643 |
2017-05-02 | 0 | 13 | 0 | 8 | 847 |
2017-05-03 | 0 | 22 | 0 | 8 | 1066 |
2017-05-04 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1150 |
2017-05-05 | 0 | 22 | 0 | 7 | 1387 |
2017-05-06 | 0 | 11 | 0 | 10 | 440 |
2017-05-07 | 0 | 11 | 0 | 4 | 535 |
2017-05-08 | 0 | 20 | 0 | 10 | 861 |
2017-05-09 | 0 | 17 | 0 | 7 | 983 |
2017-05-10 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1042 |
2017-05-11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 935 |
2017-05-12 | 1 | 22 | 0 | 8 | 924 |
2017-05-13 | 0 | 35 | 0 | 5 | 745 |
2017-05-14 | 1 | 26 | 0 | 5 | 1562 |
2017-05-15 | 0 | 23 | 0 | 16 | 1456 |
2017-05-16 | 0 | 10 | 0 | 6 | 692 |
2017-05-17 | 0 | 21 | 0 | 7 | 989 |
2017-05-18 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1288 |
2017-05-19 | 0 | 13 | 0 | 7 | 823 |
2017-05-20 | 0 | 12 | 0 | 5 | 445 |
2017-05-21 | 0 | 7 | 0 | 10 | 902 |
2017-05-22 | 0 | 30 | 0 | 8 | 953 |
2017-05-23 | 0 | 24 | 0 | 9 | 890 |
2017-05-24 | 0 | 32 | 0 | 8 | 1490 |
2017-05-25 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1083 |
2017-05-26 | 0 | 10 | 0 | 8 | 713 |
2017-05-27 | 1 | 6 | 0 | 10 | 427 |
2017-05-28 | 0 | 19 | 0 | 5 | 538 |
2017-05-29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 474 |
2017-05-30 | 0 | 28 | 0 | 8 | 1287 |
2017-05-31 | 0 | 43 | 0 | 10 | 1611 |
![]() |
3 | 505 | 0 | 12 | 24738 |
![]() |
4 | 486 | 0 | 10 | 29828 |
![]() |
1 | 540 | 0 | 10 | 28759 |
![]() |
31 | 785 | 0 | 12 | 32280 |
![]() |
74 | 9805 | 0 | 17 | 458818 |
![]() |
5 | 646 | 0 | 17 | 31985 |
![]() |
4 | 763 | 0 | 9 | 32229 |
![]() |
3 | 873 | 0 | 11 | 37530 |
![]() |
6 | 872 | 0 | 13 | 33453 |
![]() |
2 | 773 | 0 | 11 | 41612 |
![]() |
2 | 591 | 0 | 12 | 28854 |
![]() |
2 | 776 | 0 | 11 | 40615 |
![]() |
1 | 780 | 0 | 9 | 37297 |
![]() |
7 | 1108 | 0 | 14 | 51286 |
![]() |
2 | 944 | 0 | 11 | 41971 |
![]() |
6 | 893 | 0 | 12 | 42113 |
![]() |
34 | 786 | 0 | 11 | 39873 |
![]() |
60 | 6617 | 0 | 45 | 365299 |
![]() |
3 | 594 | 0 | 12 | 33817 |
![]() |
2 | 590 | 0 | 45 | 37387 |
![]() |
4 | 501 | 0 | 8 | 29696 |
![]() |
0 | 478 | 0 | 16 | 27780 |
![]() |
3 | 381 | 0 | 7 | 19670 |
![]() |
1 | 436 | 0 | 9 | 23162 |
![]() |
2 | 507 | 0 | 10 | 24914 |
![]() |
1 | 543 | 0 | 9 | 26294 |
![]() |
1 | 726 | 0 | 10 | 33373 |
![]() |
2 | 759 | 0 | 17 | 37343 |
![]() |
7 | 567 | 0 | 11 | 34341 |
![]() |
34 | 535 | 0 | 11 | 37522 |
![]() |
60 | 5608 | 0 | 19 | 461986 |
![]() |
4 | 373 | 0 | 11 | 32889 |
![]() |
3 | 340 | 0 | 10 | 31330 |
![]() |
3 | 425 | 0 | 9 | 33655 |
![]() |
2 | 428 | 0 | 9 | 30213 |
![]() |
5 | 518 | 0 | 10 | 35767 |
![]() |
1 | 374 | 0 | 13 | 32925 |
![]() |
1 | 430 | 0 | 11 | 37295 |
![]() |
2 | 398 | 0 | 12 | 42569 |
![]() |
1 | 466 | 0 | 13 | 48001 |
![]() |
5 | 514 | 0 | 17 | 53917 |
![]() |
3 | 572 | 0 | 9 | 39178 |
![]() |
30 | 770 | 0 | 19 | 44247 |
![]() |
77 | 6003 | 0 | 51 | 573832 |
![]() |
4 | 449 | 0 | 51 | 41902 |
![]() |
1 | 474 | 0 | 18 | 50960 |
![]() |
6 | 722 | 0 | 13 | 60431 |
![]() |
6 | 595 | 0 | 21 | 49213 |
![]() |
2 | 405 | 0 | 12 | 42990 |
![]() |
2 | 459 | 0 | 11 | 47582 |
![]() |
4 | 460 | 0 | 10 | 48009 |
![]() |
4 | 370 | 0 | 13 | 39596 |
![]() |
6 | 512 | 0 | 11 | 46077 |
![]() |
4 | 402 | 0 | 13 | 46135 |
![]() |
2 | 494 | 0 | 17 | 42547 |
![]() |
36 | 661 | 0 | 23 | 58390 |
![]() |
62 | 7035 | 1 | 19 | 610196 |
![]() |
6 | 439 | 0 | 19 | 81231 |
![]() |
4 | 608 | 0 | 19 | 73768 |
![]() |
1 | 564 | 0 | 13 | 60032 |
![]() |
4 | 600 | 0 | 10 | 32354 |
![]() |
0 | 683 | 0 | 9 | 32778 |
![]() |
2 | 680 | 0 | 12 | 54121 |
![]() |
3 | 509 | 0 | 15 | 85262 |
![]() |
1 | 501 | 0 | 14 | 59331 |
![]() |
1 | 587 | 1 | 15 | 39108 |
![]() |
2 | 584 | 0 | 15 | 30375 |
![]() |
13 | 602 | 0 | 9 | 29703 |
![]() |
25 | 678 | 0 | 9 | 32133 |
![]() |
99 | 8516 | 0 | 10 | 359595 |
![]() |
1 | 698 | 0 | 9 | 33053 |
![]() |
5 | 677 | 0 | 9 | 32310 |
2011-11-01 | 0 | 50 | 0 | 7 | 1424 |
2011-11-02 | 0 | 40 | 0 | 7 | 1171 |
2011-11-03 | 0 | 40 | 0 | 8 | 1353 |
2011-11-04 | 0 | 27 | 0 | 7 | 1167 |
2011-11-05 | 0 | 21 | 0 | 6 | 996 |
2011-11-06 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1206 |
2011-11-07 | 0 | 43 | 0 | 6 | 1052 |
2011-11-08 | 0 | 5 | 0 | 5 | 698 |
2011-11-09 | 0 | 21 | 0 | 7 | 987 |
2011-11-10 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1097 |
2011-11-11 | 0 | 13 | 0 | 7 | 809 |
2011-11-12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 698 |
2011-11-13 | 0 | 8 | 0 | 7 | 797 |
2011-11-14 | 0 | 23 | 0 | 7 | 1130 |
2011-11-15 | 0 | 33 | 0 | 6 | 1278 |
2011-11-16 | 0 | 30 | 0 | 7 | 1214 |
2011-11-17 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1141 |
2011-11-18 | 1 | 15 | 0 | 7 | 999 |
2011-11-19 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1001 |
2011-11-20 | 0 | 11 | 0 | 5 | 921 |
2011-11-21 | 2 | 19 | 0 | 7 | 1146 |
2011-11-22 | 0 | 23 | 0 | 6 | 1070 |
2011-11-23 | 0 | 53 | 0 | 7 | 1282 |
2011-11-24 | 0 | 38 | 0 | 9 | 1625 |
2011-11-25 | 2 | 18 | 0 | 8 | 1056 |
2011-11-26 | 0 | 5 | 0 | 7 | 785 |
2011-11-27 | 0 | 4 | 0 | 6 | 770 |
2011-11-28 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1009 |
2011-11-29 | 0 | 32 | 0 | 7 | 1325 |
2011-11-30 | 0 | 21 | 0 | 8 | 1103 |
![]() |
7 | 665 | 0 | 8 | 28505 |
![]() |
2 | 623 | 0 | 8 | 25887 |
![]() |
7 | 801 | 0 | 9 | 30066 |
![]() |
8 | 557 | 0 | 7 | 25881 |
![]() |
5 | 537 | 0 | 9 | 24917 |
![]() |
9 | 842 | 0 | 8 | 30573 |
![]() |
9 | 648 | 0 | 10 | 26728 |
![]() |
7 | 907 | 0 | 9 | 34776 |
![]() |
4 | 784 | 0 | 10 | 32689 |
![]() |
35 | 777 | 0 | 9 | 34210 |
![]() |
91 | 7149 | 0 | 9 | 280300 |
![]() |
6 | 910 | 0 | 8 | 29678 |
![]() |
8 | 755 | 0 | 9 | 26180 |
2010-11-01 | 0 | 44 | 0 | 6 | 1079 |
2010-11-02 | 0 | 48 | 0 | 6 | 1261 |
2010-11-03 | 1 | 13 | 0 | 5 | 839 |
2010-11-04 | 1 | 56 | 0 | 7 | 1206 |
2010-11-05 | 0 | 29 | 0 | 6 | 1019 |
2010-11-06 | 0 | 20 | 0 | 4 | 644 |
2010-11-07 | 0 | 16 | 0 | 5 | 674 |
2010-11-08 | 0 | 28 | 0 | 6 | 887 |
2010-11-09 | 0 | 24 | 0 | 7 | 943 |
2010-11-10 | 0 | 20 | 0 | 6 | 726 |
2010-11-11 | 2 | 48 | 0 | 8 | 1249 |
2010-11-12 | 0 | 43 | 0 | 6 | 1116 |
2010-11-13 | 1 | 33 | 0 | 5 | 834 |
2010-11-14 | 0 | 12 | 0 | 5 | 483 |
2010-11-15 | 1 | 23 | 0 | 6 | 886 |
2010-11-16 | 0 | 20 | 0 | 8 | 997 |
2010-11-17 | 1 | 23 | 0 | 7 | 959 |
2010-11-18 | 0 | 18 | 0 | 5 | 898 |
2010-11-19 | 0 | 26 | 0 | 5 | 907 |
2010-11-20 | 1 | 19 | 0 | 5 | 889 |
2010-11-21 | 0 | 20 | 0 | 5 | 634 |
2010-11-22 | 0 | 15 | 0 | 9 | 834 |
2010-11-23 | 0 | 25 | 0 | 7 | 843 |
2010-11-24 | 0 | 17 | 0 | 6 | 921 |
2010-11-25 | 0 | 26 | 0 | 6 | 740 |
2010-11-26 | 0 | 19 | 0 | 6 | 694 |
2010-11-27 | 0 | 16 | 0 | 7 | 600 |
2010-11-28 | 0 | 6 | 0 | 6 | 661 |
2010-11-29 | 0 | 25 | 0 | 7 | 941 |
2010-11-30 | 0 | 23 | 0 | 5 | 816 |
![]() |
2 | 750 | 0 | 7 | 25436 |
![]() |
6 | 528 | 0 | 8 | 22794 |
![]() |
2 | 684 | 0 | 9 | 27662 |
![]() |
5 | 590 | 0 | 7 | 24578 |
![]() |
5 | 391 | 0 | 7 | 20652 |
![]() |
0 | 435 | 0 | 7 | 18906 |
![]() |
7 | 478 | 0 | 7 | 21472 |
![]() |
10 | 436 | 0 | 8 | 19802 |
2010-03-01 | 1 | 24 | 0 | 4 | 821 |
2010-03-02 | 0 | 14 | 0 | 5 | 839 |
2010-03-03 | 1 | 9 | 0 | 5 | 634 |
2010-03-04 | 1 | 8 | 0 | 4 | 532 |
2010-03-05 | 0 | 21 | 0 | 4 | 934 |
2010-03-06 | 0 | 8 | 0 | 4 | 680 |
2010-03-07 | 0 | 8 | 0 | 6 | 446 |
2010-03-08 | 1 | 11 | 0 | 6 | 634 |
2010-03-09 | 0 | 14 | 0 | 6 | 677 |
2010-03-10 | 1 | 24 | 0 | 4 | 972 |
2010-03-11 | 1 | 20 | 0 | 5 | 749 |
2010-03-12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 590 |
2010-03-13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 479 |
2010-03-14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 313 |
2010-03-15 | 0 | 13 | 0 | 5 | 637 |
2010-03-16 | 0 | 24 | 0 | 8 | 872 |
2010-03-17 | 1 | 10 | 0 | 6 | 671 |
2010-03-18 | 0 | 20 | 0 | 3 | 411 |
2010-03-19 | 0 | 17 | 0 | 6 | 603 |
2010-03-20 | 0 | 12 | 0 | 5 | 523 |
2010-03-21 | 0 | 7 | 0 | 6 | 390 |
2010-03-22 | 1 | 23 | 0 | 6 | 718 |
2010-03-23 | 1 | 7 | 0 | 5 | 497 |
2010-03-24 | 0 | 22 | 0 | 4 | 746 |
2010-03-25 | 0 | 16 | 0 | 4 | 704 |
2010-03-26 | 0 | 7 | 0 | 5 | 664 |
2010-03-27 | 0 | 9 | 0 | 4 | 445 |
2010-03-28 | 0 | 7 | 0 | 5 | 540 |
2010-03-29 | 1 | 33 | 0 | 6 | 838 |
2010-03-30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 512 |
2010-03-31 | 0 | 18 | 0 | 6 | 731 |
![]() |
4 | 483 | 0 | 6 | 18474 |
![]() |
36 | 709 | 0 | 9 | 24666 |
![]() |
110 | 7798 | 0 | 12 | 318108 |
![]() |
7 | 600 | 0 | 7 | 22116 |
![]() |
12 | 596 | 0 | 8 | 22632 |
![]() |
1 | 517 | 0 | 7 | 23546 |
![]() |
5 | 569 | 0 | 8 | 24069 |
![]() |
4 | 565 | 0 | 11 | 24944 |
![]() |
9 | 487 | 0 | 8 | 27447 |
![]() |
10 | 622 | 0 | 11 | 24259 |
![]() |
6 | 671 | 0 | 10 | 28712 |
![]() |
8 | 706 | 0 | 12 | 27844 |
![]() |
9 | 773 | 0 | 9 | 30671 |
![]() |
4 | 709 | 0 | 9 | 28055 |
![]() |
35 | 983 | 0 | 8 | 33813 |
![]() |
130 | 9999 | 1 | 9 | 114136 |
![]() |
8 | 926 | 0 | 7 | 30092 |
![]() |
8 | 1173 | 0 | 7 | 31975 |
![]() |
33 | 1380 | 0 | 9 | 39139 |
![]() |
12 | 894 | 0 | 7 | 12930 |
![]() |
3 | 402 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
4 | 536 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
4 | 668 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
5 | 703 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
8 | 899 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
5 | 628 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
8 | 802 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
32 | 988 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
189 | 9491 | 2 | 9 | 9 |
![]() |
9 | 617 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
9 | 743 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
10 | 671 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
16 | 619 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
27 | 557 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
13 | 742 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
20 | 832 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
11 | 995 | 1 | 7 | 0 |
![]() |
7 | 810 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
21 | 1152 | 0 | 7 | 9 |
2007-03-01 | 1 | 41 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-02 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-03 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
2007-03-04 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2007-03-05 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 |
2007-03-06 | 1 | 63 | 0 | 6 | 0 |
2007-03-07 | 1 | 45 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-08 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-09 | 6 | 94 | 0 | 6 | 0 |
2007-03-10 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
2007-03-11 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |
2007-03-12 | 1 | 40 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-13 | 3 | 60 | 0 | 6 | 0 |
2007-03-14 | 2 | 72 | 0 | 6 | 0 |
2007-03-15 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0 |
2007-03-16 | 1 | 48 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-17 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
2007-03-18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2007-03-19 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-20 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-21 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-22 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 |
2007-03-23 | 3 | 41 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-24 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2007-03-25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-26 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 |
2007-03-27 | 0 | 59 | 0 | 6 | 9 |
2007-03-28 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-29 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-30 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 |
2007-03-31 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
28 | 895 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
18 | 858 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
227 | 7554 | 14 | 7 | 0 |
![]() |
14 | 571 | 1 | 7 | 0 |
![]() |
17 | 665 | 2 | 5 | 0 |
![]() |
13 | 637 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
19 | 715 | 0 | 5 | 0 |
2006-09-01 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-02 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-03 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2006-09-04 | 2 | 33 | 0 | 4 | 0 |
2006-09-05 | 2 | 28 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-06 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-07 | 2 | 38 | 0 | 5 | 0 |
2006-09-08 | 1 | 36 | 0 | 4 | 0 |
2006-09-09 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-10 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 |
2006-09-11 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |
2006-09-12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-14 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-15 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-17 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2006-09-18 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2006-09-19 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2006-09-20 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 |
2006-09-21 | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 |
2006-09-22 | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 |
2006-09-23 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2006-09-24 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-25 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-26 | 2 | 24 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-27 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-28 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
2006-09-29 | 1 | 29 | 0 | 3 | 0 |
2006-09-30 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
15 | 1050 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 328 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
30 | 842 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
21 | 682 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
11 | 511 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
21 | 609 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
11 | 302 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
49 | 642 | 10 | 5 | 0 |