• Tervetuloa foorumille Bazie.net foorumi.
 
Päävalikko

Bazie.net foorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
18
Yhteensä viestejä:
136390
Aiheita yhteensä:
1567
Kategorioita yhteensä:
6
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
2
Kävijäennätys:
234 - 27 huhtikuu, 2024, 11:34:48
Tämän päivän kävijäennätys:
7
Katseltuja sivuja yhteensä:
7388113
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0,00
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
19,03
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0,22
Alueita yhteensä:
28
Uusin jäsen:
VaiPe
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
7,76
Sukupuolitilasto:
Ei tietoa: 8
Mies: 10
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
1020,03

Kirjoittajien Top 10

Tem
44456
Baz
32773
Mika
19146
Jarski
9632
Mauno
8202
Peltsi
7867
$ami
4972
J-M Kujala
3323
Mertsi
2885
S.D.M.F.
1534

Alueiden Top 10

Vierasalue
43

Top 10 -aiheet (vastausten perusteella)

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Vieraskirja
130799
Tervehdys
22387

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Baz
586
Tem
468
Jarski
139
Mika
113
$ami
101
Peltsi
45
Mauno
28
Mertsi
23
S.D.M.F.
19
Jussi
12
Jari
12

Kauiten paikalla

Mika
2356päivää 6tuntia 5minuuttia
Baz
1860päivää 5tuntia 21minuuttia
BazTest
1108päivää 7tuntia 9minuuttia
Tem
580päivää 18tuntia 25minuuttia
$ami
235päivää 20tuntia 50minuuttia
Peltsi
160päivää 15tuntia 12minuuttia
Mauno
98päivää 7tuntia 53minuuttia
Jarski
75päivää 13tuntia 40minuuttia
S.D.M.F.
49päivää 20tuntia 25minuuttia
Mertsi
42päivää 2tuntia 17minuuttia

Pidetyimmät viestit

Pidetyimmät jäsenet

Tem
3193
Mika
1543
Baz
1429
Mauno
1386
Peltsi
247
Jarski
225
Mertsi
46
$ami
43
J-M Kujala
40
S.D.M.F.
14

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2025 27 3796 0 51 667211
marraskuu 2025 1 88 0 25 7244
lokakuu 2025 1 323 0 24 21371
syyskuu 2025 1 365 0 51 20394
elokuu 2025 1 347 0 19 103153
heinäkuu 2025 1 261 0 11 20033
2025-07-01 0 3 0 11 1041
2025-07-02 0 9 0 5 559
2025-07-03 0 15 0 7 659
2025-07-04 0 17 0 5 652
2025-07-05 0 9 0 5 302
2025-07-06 0 11 0 5 307
2025-07-07 0 8 0 6 1951
2025-07-08 0 6 0 7 565
2025-07-09 0 5 0 4 378
2025-07-10 0 9 0 8 4573
2025-07-11 0 20 0 5 614
2025-07-12 0 4 0 3 226
2025-07-13 0 2 0 4 285
2025-07-14 0 6 0 5 527
2025-07-15 0 14 0 5 520
2025-07-16 0 12 0 8 663
2025-07-17 0 7 0 6 429
2025-07-18 0 9 0 5 545
2025-07-19 0 6 0 3 502
2025-07-20 0 2 0 6 208
2025-07-21 0 16 0 6 571
2025-07-22 0 14 0 6 435
2025-07-23 0 14 0 10 556
2025-07-24 0 13 0 7 744
2025-07-25 0 15 0 4 410
2025-07-26 0 2 0 4 200
2025-07-27 0 0 0 2 175
2025-07-28 0 0 0 5 311
2025-07-29 0 2 0 5 280
2025-07-30 0 5 0 7 390
2025-07-31 1 6 0 5 455
kesäkuu 2025 2 283 0 13 25224
toukokuu 2025 0 291 0 12 20251
huhtikuu 2025 0 424 0 13 20452
maaliskuu 2025 0 439 0 28 21435
helmikuu 2025 1 425 0 40 28413
tammikuu 2025 19 550 0 18 379241
2025-01-01 0 3 0 13 38693
2025-01-02 6 25 0 6 21693
2025-01-03 3 7 0 5 7380
2025-01-04 1 8 0 4 389
2025-01-05 1 17 0 5 1142
2025-01-06 0 3 0 4 294
2025-01-07 1 44 0 18 33312
2025-01-08 2 23 0 6 4341
2025-01-09 0 20 0 6 6111
2025-01-10 0 24 0 8 24840
2025-01-11 0 2 0 4 28228
2025-01-12 0 10 0 5 22763
2025-01-13 0 25 0 15 8362
2025-01-14 0 24 0 6 2177
2025-01-15 0 17 0 7 715
2025-01-16 0 21 0 6 843
2025-01-17 1 6 0 6 9151
2025-01-18 0 9 0 4 23386
2025-01-19 1 8 0 6 28900
2025-01-20 0 42 0 6 28384
2025-01-21 0 19 0 7 33228
2025-01-22 1 45 0 7 35539
2025-01-23 1 21 0 7 13411
2025-01-24 0 20 0 5 609
2025-01-25 0 14 0 5 606
2025-01-26 0 16 0 5 553
2025-01-27 1 7 0 6 662
2025-01-28 0 20 0 8 677
2025-01-29 0 7 0 8 566
2025-01-30 0 9 0 7 659
2025-01-31 0 34 0 9 1627
* 2024 40 4996 0 234 631792
joulukuu 2024 4 369 0 11 58147
2024-12-01 0 5 0 4 282
2024-12-02 0 15 0 7 825
2024-12-03 0 20 0 9 1418
2024-12-04 0 18 0 7 606
2024-12-05 0 14 0 6 611
2024-12-06 0 2 0 3 205
2024-12-07 0 8 0 3 758
2024-12-08 0 11 0 2 609
2024-12-09 0 20 0 7 899
2024-12-10 0 19 0 7 839
2024-12-11 0 25 0 5 1048
2024-12-12 0 7 0 6 659
2024-12-13 0 18 0 7 861
2024-12-14 0 1 0 2 344
2024-12-15 0 11 0 6 977
2024-12-16 0 13 0 6 639
2024-12-17 0 15 0 6 672
2024-12-18 0 21 0 7 795
2024-12-19 0 15 0 6 1704
2024-12-20 0 17 0 5 4671
2024-12-21 0 1 0 11 469
2024-12-22 0 14 0 5 443
2024-12-23 0 5 0 5 364
2024-12-24 0 1 0 3 718
2024-12-25 0 6 0 3 1233
2024-12-26 0 6 0 4 339
2024-12-27 0 6 0 6 422
2024-12-28 0 7 0 6 384
2024-12-29 0 3 0 5 1577
2024-12-30 1 16 0 5 1277
2024-12-31 3 29 0 6 31499
marraskuu 2024 1 373 0 15 21184
2024-11-01 0 23 0 6 646
2024-11-02 0 3 0 7 551
2024-11-03 0 7 0 10 738
2024-11-04 0 7 0 6 643
2024-11-05 0 18 0 6 629
2024-11-06 0 13 0 8 833
2024-11-07 0 13 0 8 772
2024-11-08 0 8 0 14 1317
2024-11-09 0 1 0 3 210
2024-11-10 0 2 0 4 234
2024-11-11 0 13 0 7 871
2024-11-12 0 19 0 4 621
2024-11-13 0 15 0 6 796
2024-11-14 0 9 0 15 1460
2024-11-15 0 15 0 9 731
2024-11-16 0 0 0 3 159
2024-11-17 0 5 0 3 370
2024-11-18 0 13 0 7 800
2024-11-19 0 25 0 7 890
2024-11-20 0 27 0 7 909
2024-11-21 0 25 0 6 850
2024-11-22 0 15 0 5 585
2024-11-23 0 13 0 14 455
2024-11-24 0 3 0 3 254
2024-11-25 0 23 0 7 702
2024-11-26 1 24 0 7 1581
2024-11-27 0 9 0 7 855
2024-11-28 0 10 0 6 787
2024-11-29 0 12 0 7 735
2024-11-30 0 3 0 4 200
lokakuu 2024 2 385 0 17 31585
syyskuu 2024 1 426 0 15 21468
elokuu 2024 1 326 0 17 33763
heinäkuu 2024 1 408 0 15 32719
kesäkuu 2024 0 341 0 53 29147
2024-06-01 0 8 0 3 181
2024-06-02 0 3 0 12 247
2024-06-03 0 26 0 6 716
2024-06-04 0 27 0 6 830
2024-06-05 0 18 0 9 648
2024-06-06 0 23 0 11 1143
2024-06-07 0 20 0 13 1348
2024-06-08 0 3 0 11 1122
2024-06-09 0 1 0 18 953
2024-06-10 0 16 0 12 1162
2024-06-11 0 26 0 53 1395
2024-06-12 0 11 0 12 1298
2024-06-13 0 21 0 8 1273
2024-06-14 0 4 0 11 1072
2024-06-15 0 7 0 17 1334
2024-06-16 0 6 0 11 1189
2024-06-17 0 14 0 12 1627
2024-06-18 0 28 0 20 2040
2024-06-19 0 11 0 11 1364
2024-06-20 0 2 0 10 1195
2024-06-21 0 2 0 14 1102
2024-06-22 0 0 0 7 530
2024-06-23 0 1 0 6 675
2024-06-24 0 7 0 5 505
2024-06-25 0 12 0 8 602
2024-06-26 0 8 0 6 1094
2024-06-27 0 16 0 11 1173
2024-06-28 0 9 0 7 741
2024-06-29 0 5 0 6 334
2024-06-30 0 6 0 4 254
toukokuu 2024 2 400 0 11 25190
2024-05-01 0 6 0 4 394
2024-05-02 0 13 0 5 560
2024-05-03 0 15 0 7 598
2024-05-04 0 0 0 2 114
2024-05-05 0 3 0 3 127
2024-05-06 0 27 0 11 930
2024-05-07 0 32 0 5 928
2024-05-08 0 25 0 8 3312
2024-05-09 0 6 0 4 355
2024-05-10 1 19 0 7 921
2024-05-11 0 12 0 6 772
2024-05-12 0 4 0 4 510
2024-05-13 0 13 0 6 703
2024-05-14 0 14 0 7 620
2024-05-15 0 5 0 6 527
2024-05-16 0 13 0 6 624
2024-05-17 0 9 0 6 496
2024-05-18 0 5 0 2 154
2024-05-19 0 5 0 3 205
2024-05-20 0 26 0 6 893
2024-05-21 0 6 0 3 380
2024-05-22 0 3 0 3 364
2024-05-23 0 22 0 6 650
2024-05-24 0 11 0 6 663
2024-05-25 1 3 0 2 120
2024-05-26 0 6 0 5 485
2024-05-27 0 26 0 6 699
2024-05-28 0 14 0 5 711
2024-05-29 0 21 0 6 647
2024-05-30 0 9 0 6 939
2024-05-31 0 27 0 6 5789
huhtikuu 2024 0 365 0 234 225617
maaliskuu 2024 4 463 0 197 101313
helmikuu 2024 2 433 0 17 22754
2024-02-01 0 16 0 8 810
2024-02-02 0 21 0 9 970
2024-02-03 0 2 0 3 341
2024-02-04 0 1 0 3 256
2024-02-05 0 26 0 10 790
2024-02-06 0 27 0 17 1153
2024-02-07 0 11 0 7 834
2024-02-08 0 43 0 7 1156
2024-02-09 1 25 0 5 770
2024-02-10 0 6 0 4 417
2024-02-11 0 10 0 4 483
2024-02-12 0 17 0 17 1364
2024-02-13 0 27 0 7 828
2024-02-14 0 34 0 6 1020
2024-02-15 0 20 0 7 859
2024-02-16 0 12 0 7 811
2024-02-17 0 11 0 4 2674
2024-02-18 0 4 0 10 547
2024-02-19 0 15 0 5 708
2024-02-20 0 11 0 6 592
2024-02-21 0 17 0 6 760
2024-02-22 0 3 0 3 360
2024-02-23 0 29 0 6 848
2024-02-24 1 3 0 3 441
2024-02-25 0 3 0 6 413
2024-02-26 0 3 0 7 599
2024-02-27 0 16 0 6 675
2024-02-28 0 11 0 6 623
2024-02-29 0 9 0 5 652
tammikuu 2024 22 707 0 26 28905
2024-01-01 4 12 0 2 221
2024-01-02 0 34 0 7 811
2024-01-03 3 30 0 5 825
2024-01-04 2 51 0 10 1125
2024-01-05 0 35 0 7 933
2024-01-06 1 30 0 4 645
2024-01-07 0 15 0 6 438
2024-01-08 3 33 0 6 1101
2024-01-09 0 10 0 9 816
2024-01-10 2 27 0 6 824
2024-01-11 1 17 0 5 614
2024-01-12 1 31 0 8 665
2024-01-13 0 13 0 6 341
2024-01-14 0 2 0 6 639
2024-01-15 1 17 0 6 765
2024-01-16 0 25 0 8 862
2024-01-17 1 26 0 7 1059
2024-01-18 1 37 0 9 982
2024-01-19 2 32 0 7 706
2024-01-20 0 9 0 4 313
2024-01-21 0 9 0 3 237
2024-01-22 0 26 0 7 998
2024-01-23 0 32 0 9 1345
2024-01-24 0 11 0 7 937
2024-01-25 0 21 0 25 904
2024-01-26 0 47 0 7 1224
2024-01-27 0 5 0 5 5271
2024-01-28 0 6 0 4 418
2024-01-29 0 20 0 7 959
2024-01-30 0 32 0 16 1159
2024-01-31 0 12 0 26 768
* 2023 42 6472 0 27 469847
joulukuu 2023 2 492 0 13 32263
marraskuu 2023 1 595 0 22 31456
lokakuu 2023 2 494 0 19 20895
syyskuu 2023 2 594 0 19 27154
elokuu 2023 1 542 0 21 19775
heinäkuu 2023 2 302 0 19 17229
2023-07-01 0 2 0 4 170
2023-07-02 0 14 0 4 286
2023-07-03 0 31 0 6 937
2023-07-04 0 16 0 5 467
2023-07-05 0 17 0 5 658
2023-07-06 0 9 0 6 435
2023-07-07 0 8 0 3 382
2023-07-08 0 1 0 4 120
2023-07-09 0 3 0 2 188
2023-07-10 0 6 0 9 505
2023-07-11 0 9 0 6 751
2023-07-12 0 13 0 6 541
2023-07-13 0 16 0 4 391
2023-07-14 0 2 0 4 225
2023-07-15 0 6 0 4 270
2023-07-16 0 0 0 2 112
2023-07-17 0 9 0 5 309
2023-07-18 2 21 0 6 452
2023-07-19 0 11 0 4 406
2023-07-20 0 10 0 4 520
2023-07-21 0 7 0 5 381
2023-07-22 0 1 0 3 132
2023-07-23 0 6 0 4 125
2023-07-24 0 9 0 5 383
2023-07-25 0 7 0 4 442
2023-07-26 0 18 0 6 681
2023-07-27 0 31 0 5 775
2023-07-28 0 11 0 4 5286
2023-07-29 0 3 0 3 166
2023-07-30 0 3 0 4 119
2023-07-31 0 2 0 19 614
kesäkuu 2023 0 428 0 27 25686
2023-06-01 0 10 0 6 810
2023-06-02 0 7 0 6 826
2023-06-03 0 6 0 8 263
2023-06-04 0 14 0 7 935
2023-06-05 0 10 0 6 542
2023-06-06 0 20 0 6 832
2023-06-07 0 15 0 7 628
2023-06-08 0 19 0 27 1490
2023-06-09 0 8 0 7 614
2023-06-10 0 2 0 4 301
2023-06-11 0 2 0 6 212
2023-06-12 0 7 0 6 5547
2023-06-13 0 3 0 4 402
2023-06-14 0 15 0 5 768
2023-06-15 0 20 0 14 772
2023-06-16 0 11 0 5 467
2023-06-17 0 2 0 2 140
2023-06-18 0 1 0 2 113
2023-06-19 0 35 0 9 946
2023-06-20 0 24 0 8 3209
2023-06-21 0 27 0 6 788
2023-06-22 0 31 0 8 901
2023-06-23 0 12 0 4 376
2023-06-24 0 4 0 2 219
2023-06-25 0 7 0 4 225
2023-06-26 0 30 0 6 779
2023-06-27 0 13 0 5 490
2023-06-28 0 24 0 8 687
2023-06-29 0 36 0 7 852
2023-06-30 0 13 0 19 552
toukokuu 2023 4 548 0 23 21313
2023-05-01 0 4 0 4 199
2023-05-02 0 28 0 7 862
2023-05-03 0 35 0 8 1014
2023-05-04 0 37 0 6 1046
2023-05-05 0 16 0 6 738
2023-05-06 1 8 0 3 228
2023-05-07 0 7 0 5 318
2023-05-08 0 23 0 17 851
2023-05-09 0 24 0 7 720
2023-05-10 1 43 0 10 1065
2023-05-11 0 38 0 8 1298
2023-05-12 0 15 0 6 652
2023-05-13 0 3 0 3 165
2023-05-14 0 6 0 4 294
2023-05-15 0 20 0 5 588
2023-05-16 0 10 0 6 812
2023-05-17 1 23 0 7 1013
2023-05-18 0 4 0 5 272
2023-05-19 0 15 0 6 616
2023-05-20 0 9 0 3 289
2023-05-21 0 10 0 6 394
2023-05-22 0 33 0 8 991
2023-05-23 0 12 0 7 846
2023-05-24 0 27 0 10 741
2023-05-25 1 23 0 8 881
2023-05-26 0 23 0 7 784
2023-05-27 0 1 0 3 105
2023-05-28 0 1 0 4 364
2023-05-29 0 21 0 7 831
2023-05-30 0 12 0 23 1173
2023-05-31 0 17 0 8 1163
huhtikuu 2023 1 566 0 10 25398
maaliskuu 2023 1 703 0 24 61657
helmikuu 2023 4 653 0 23 78559
tammikuu 2023 22 555 0 27 108462
* 2022 42 6350 0 191 420932
joulukuu 2022 2 663 0 191 99961
marraskuu 2022 1 649 0 25 61288
lokakuu 2022 0 568 0 8 33557
2022-10-01 0 16 0 3 415
2022-10-02 0 13 0 3 343
2022-10-03 0 16 0 7 871
2022-10-04 0 25 0 6 926
2022-10-05 0 11 0 7 1435
2022-10-06 0 21 0 6 1494
2022-10-07 0 26 0 7 1168
2022-10-08 0 9 0 5 443
2022-10-09 0 6 0 6 479
2022-10-10 0 19 0 7 1099
2022-10-11 0 32 0 6 1177
2022-10-12 0 23 0 7 1073
2022-10-13 0 11 0 7 1248
2022-10-14 0 9 0 5 636
2022-10-15 0 2 0 5 346
2022-10-16 0 1 0 3 251
2022-10-17 0 19 0 6 821
2022-10-18 0 23 0 6 1185
2022-10-19 0 29 0 6 920
2022-10-20 0 28 0 6 956
2022-10-21 0 47 0 8 1040
2022-10-22 0 7 0 3 2792
2022-10-23 0 12 0 2 498
2022-10-24 0 30 0 7 1313
2022-10-25 0 30 0 8 1018
2022-10-26 0 30 0 7 1159
2022-10-27 0 16 0 6 5542
2022-10-28 0 17 0 6 822
2022-10-29 0 5 0 5 292
2022-10-30 0 5 0 4 374
2022-10-31 0 30 0 7 1421
syyskuu 2022 1 722 0 9 26586
2022-09-01 0 50 0 6 1179
2022-09-02 0 28 0 6 879
2022-09-03 0 9 0 3 357
2022-09-04 0 7 0 3 303
2022-09-05 0 23 0 6 698
2022-09-06 0 57 0 6 1286
2022-09-07 0 42 0 8 1267
2022-09-08 0 43 0 6 1133
2022-09-09 0 29 0 6 1208
2022-09-10 0 32 0 4 837
2022-09-11 0 23 0 6 1204
2022-09-12 0 28 0 8 1167
2022-09-13 0 26 0 6 1205
2022-09-14 0 40 0 7 1175
2022-09-15 0 20 0 9 1178
2022-09-16 0 7 0 5 525
2022-09-17 0 9 0 4 351
2022-09-18 0 3 0 2 308
2022-09-19 0 26 0 7 1076
2022-09-20 0 28 0 6 967
2022-09-21 0 17 0 5 668
2022-09-22 1 16 0 6 751
2022-09-23 0 23 0 6 1021
2022-09-24 0 0 0 3 302
2022-09-25 0 2 0 4 438
2022-09-26 0 27 0 6 1084
2022-09-27 0 17 0 7 1340
2022-09-28 0 34 0 7 1077
2022-09-29 0 19 0 6 811
2022-09-30 0 37 0 7 791
elokuu 2022 1 567 0 10 23981
heinäkuu 2022 1 424 0 10 24509
kesäkuu 2022 1 375 0 7 20210
toukokuu 2022 0 388 0 9 19845
huhtikuu 2022 4 509 0 14 23148
maaliskuu 2022 6 538 0 9 28025
2022-03-01 0 32 0 9 1034
2022-03-02 0 16 0 6 896
2022-03-03 1 22 0 7 1094
2022-03-04 0 26 0 6 1078
2022-03-05 0 2 0 4 421
2022-03-06 0 6 0 5 526
2022-03-07 0 17 0 7 993
2022-03-08 0 25 0 7 1022
2022-03-09 1 30 0 7 1868
2022-03-10 0 28 0 7 1750
2022-03-11 1 14 0 8 843
2022-03-12 0 5 0 4 465
2022-03-13 0 1 0 4 253
2022-03-14 0 22 0 7 1044
2022-03-15 0 22 0 6 704
2022-03-16 1 21 0 8 837
2022-03-17 0 18 0 7 958
2022-03-18 0 26 0 7 1861
2022-03-19 0 3 0 4 393
2022-03-20 0 2 0 5 274
2022-03-21 1 16 0 8 881
2022-03-22 0 33 0 8 1026
2022-03-23 0 22 0 7 826
2022-03-24 0 14 0 7 670
2022-03-25 0 29 0 6 813
2022-03-26 0 6 0 4 956
2022-03-27 0 5 0 4 538
2022-03-28 0 25 0 7 1048
2022-03-29 1 12 0 6 937
2022-03-30 0 24 0 7 970
2022-03-31 0 14 0 7 1046
helmikuu 2022 4 527 0 8 27603
tammikuu 2022 21 420 0 9 32219
* 2021 49 5687 0 11 318463
joulukuu 2021 1 381 0 9 28174
marraskuu 2021 1 371 0 8 29240
lokakuu 2021 3 468 0 8 22973
syyskuu 2021 1 534 0 10 26269
2021-09-01 0 26 0 7 1060
2021-09-02 0 18 0 6 1277
2021-09-03 0 24 0 6 749
2021-09-04 0 5 0 7 501
2021-09-05 0 15 0 5 695
2021-09-06 0 31 0 9 971
2021-09-07 0 14 0 9 921
2021-09-08 0 28 0 9 1095
2021-09-09 0 19 0 7 988
2021-09-10 0 29 0 5 923
2021-09-11 0 9 0 4 463
2021-09-12 0 13 0 5 424
2021-09-13 0 10 0 6 853
2021-09-14 0 25 0 7 1860
2021-09-15 0 19 0 7 1033
2021-09-16 1 24 0 9 890
2021-09-17 0 18 0 6 673
2021-09-18 0 6 0 4 341
2021-09-19 0 7 0 4 456
2021-09-20 0 25 0 10 743
2021-09-21 0 18 0 5 653
2021-09-22 0 25 0 6 1688
2021-09-23 0 11 0 8 853
2021-09-24 0 15 0 6 738
2021-09-25 0 7 0 4 1153
2021-09-26 0 11 0 4 357
2021-09-27 0 15 0 7 821
2021-09-28 0 27 0 6 929
2021-09-29 0 15 0 5 1514
2021-09-30 0 25 0 5 647
elokuu 2021 2 373 0 9 24910
2021-08-01 0 3 0 6 518
2021-08-02 0 5 0 8 689
2021-08-03 0 14 0 9 936
2021-08-04 0 2 0 7 682
2021-08-05 0 5 0 8 594
2021-08-06 0 11 0 6 812
2021-08-07 0 0 0 5 234
2021-08-08 0 4 0 6 443
2021-08-09 0 14 0 6 1367
2021-08-10 0 13 0 6 517
2021-08-11 0 2 0 5 542
2021-08-12 0 18 0 6 900
2021-08-13 0 12 0 7 916
2021-08-14 0 9 0 5 983
2021-08-15 0 10 0 8 855
2021-08-16 1 15 0 7 818
2021-08-17 0 14 0 7 1286
2021-08-18 0 37 0 7 1394
2021-08-19 0 23 0 7 856
2021-08-20 0 6 0 8 469
2021-08-21 0 4 0 4 980
2021-08-22 0 17 0 6 491
2021-08-23 0 31 0 7 1029
2021-08-24 0 8 0 7 968
2021-08-25 0 20 0 8 897
2021-08-26 0 9 0 7 747
2021-08-27 0 13 0 6 734
2021-08-28 0 4 0 9 506
2021-08-29 0 7 0 6 321
2021-08-30 0 26 0 9 928
2021-08-31 1 17 0 7 1498
heinäkuu 2021 8 311 0 8 21869
2021-07-01 0 6 0 7 1369
2021-07-02 0 20 0 7 1136
2021-07-03 0 6 0 5 440
2021-07-04 0 8 0 4 457
2021-07-05 0 3 0 6 584
2021-07-06 2 34 0 8 1449
2021-07-07 1 16 0 6 1012
2021-07-08 0 1 0 5 520
2021-07-09 2 28 0 7 922
2021-07-10 0 2 0 6 317
2021-07-11 0 3 0 4 292
2021-07-12 0 5 0 7 733
2021-07-13 1 22 0 6 792
2021-07-14 2 16 0 7 768
2021-07-15 0 7 0 6 706
2021-07-16 0 16 0 5 538
2021-07-17 0 10 0 4 396
2021-07-18 0 13 0 5 504
2021-07-19 0 6 0 5 1091
2021-07-20 0 13 0 7 966
2021-07-21 0 5 0 7 694
2021-07-22 0 9 0 6 709
2021-07-23 0 6 0 8 850
2021-07-24 0 5 0 5 560
2021-07-25 0 3 0 4 460
2021-07-26 0 3 0 6 586
2021-07-27 0 22 0 7 747
2021-07-28 0 12 0 8 794
2021-07-29 0 5 0 7 553
2021-07-30 0 6 0 7 618
2021-07-31 0 0 0 5 306
kesäkuu 2021 1 360 0 8 22653
2021-06-01 0 9 0 8 654
2021-06-02 0 11 0 5 2022
2021-06-03 0 12 0 8 1031
2021-06-04 0 6 0 5 398
2021-06-05 0 7 0 4 294
2021-06-06 0 4 0 6 369
2021-06-07 0 6 0 5 471
2021-06-08 0 18 0 6 698
2021-06-09 0 20 0 6 854
2021-06-10 0 16 0 7 819
2021-06-11 0 17 0 7 755
2021-06-12 0 6 0 6 909
2021-06-13 0 8 0 6 471
2021-06-14 0 11 0 8 1169
2021-06-15 0 8 0 6 1035
2021-06-16 1 21 0 7 1231
2021-06-17 0 17 0 8 840
2021-06-18 0 20 0 6 953
2021-06-19 0 1 0 4 326
2021-06-20 0 4 0 4 290
2021-06-21 0 12 0 7 1050
2021-06-22 0 12 0 7 648
2021-06-23 0 23 0 7 980
2021-06-24 0 26 0 6 588
2021-06-25 0 3 0 5 269
2021-06-26 0 12 0 5 467
2021-06-27 0 16 0 6 830
2021-06-28 0 19 0 7 968
2021-06-29 0 8 0 7 639
2021-06-30 0 7 0 5 625
toukokuu 2021 2 351 0 8 23873
huhtikuu 2021 3 433 0 11 27754
maaliskuu 2021 0 538 0 8 25784
2021-03-01 0 20 0 7 948
2021-03-02 0 11 0 8 721
2021-03-03 0 18 0 6 604
2021-03-04 0 26 0 6 1029
2021-03-05 0 21 0 7 771
2021-03-06 0 8 0 3 293
2021-03-07 0 15 0 4 395
2021-03-08 0 44 0 5 918
2021-03-09 0 33 0 8 1139
2021-03-10 0 35 0 8 1063
2021-03-11 0 24 0 6 823
2021-03-12 0 34 0 7 1092
2021-03-13 0 6 0 4 342
2021-03-14 0 6 0 6 481
2021-03-15 0 21 0 7 910
2021-03-16 0 33 0 6 778
2021-03-17 0 23 0 7 1046
2021-03-18 0 19 0 7 1586
2021-03-19 0 30 0 8 1406
2021-03-20 0 4 0 4 369
2021-03-21 0 5 0 4 348
2021-03-22 0 10 0 7 733
2021-03-23 0 9 0 6 555
2021-03-24 0 4 0 8 1755
2021-03-25 0 16 0 7 1003
2021-03-26 0 30 0 6 1346
2021-03-27 0 8 0 4 392
2021-03-28 0 2 0 4 572
2021-03-29 0 6 0 6 695
2021-03-30 0 7 0 8 744
2021-03-31 0 10 0 6 927
helmikuu 2021 2 571 0 8 25436
2021-02-01 0 20 0 7 1222
2021-02-02 0 31 0 7 1099
2021-02-03 0 41 0 6 1256
2021-02-04 0 34 0 6 1328
2021-02-05 0 14 0 6 735
2021-02-06 0 5 0 4 271
2021-02-07 0 4 0 3 470
2021-02-08 0 34 0 7 961
2021-02-09 0 37 0 7 1084
2021-02-10 0 26 0 7 1139
2021-02-11 0 24 0 6 814
2021-02-12 0 39 0 6 1136
2021-02-13 0 3 0 4 485
2021-02-14 0 4 0 5 1054
2021-02-15 0 17 0 6 1259
2021-02-16 0 18 0 8 945
2021-02-17 0 22 0 8 903
2021-02-18 0 13 0 5 655
2021-02-19 0 23 0 7 876
2021-02-20 0 9 0 4 252
2021-02-21 0 3 0 4 377
2021-02-22 0 23 0 5 725
2021-02-23 1 26 0 8 1119
2021-02-24 0 6 0 7 664
2021-02-25 1 30 0 8 1214
2021-02-26 0 12 0 8 906
2021-02-27 0 21 0 4 1252
2021-02-28 0 32 0 4 1235
tammikuu 2021 25 996 0 10 39528
* 2020 53 5519 0 26 291122
joulukuu 2020 2 577 0 7 26677
marraskuu 2020 2 445 0 20 22943
lokakuu 2020 1 317 0 8 25395
syyskuu 2020 0 445 0 9 30755
2020-09-01 0 10 0 8 2918
2020-09-02 0 13 0 8 1728
2020-09-03 0 17 0 8 3023
2020-09-04 0 35 0 9 1055
2020-09-05 0 9 0 5 511
2020-09-06 0 11 0 5 382
2020-09-07 0 9 0 7 772
2020-09-08 0 30 0 7 1018
2020-09-09 0 24 0 7 1130
2020-09-10 0 28 0 8 1053
2020-09-11 0 8 0 8 750
2020-09-12 0 4 0 5 398
2020-09-13 0 2 0 5 406
2020-09-14 0 7 0 8 960
2020-09-15 0 31 0 7 1688
2020-09-16 0 11 0 8 886
2020-09-17 0 10 0 7 800
2020-09-18 0 22 0 8 878
2020-09-19 0 13 0 5 626
2020-09-20 0 11 0 5 607
2020-09-21 0 21 0 9 1085
2020-09-22 0 12 0 9 838
2020-09-23 0 18 0 7 1005
2020-09-24 0 22 0 8 1080
2020-09-25 0 16 0 8 955
2020-09-26 0 4 0 5 986
2020-09-27 0 2 0 5 382
2020-09-28 0 17 0 8 952
2020-09-29 0 19 0 8 1012
2020-09-30 0 9 0 8 871
elokuu 2020 0 360 0 9 22852
heinäkuu 2020 1 350 0 8 20937
2020-07-01 0 23 0 6 920
2020-07-02 0 11 0 5 687
2020-07-03 0 13 0 6 599
2020-07-04 0 6 0 5 233
2020-07-05 0 10 0 4 363
2020-07-06 0 12 0 4 423
2020-07-07 0 12 0 5 617
2020-07-08 0 14 0 4 498
2020-07-09 0 18 0 6 743
2020-07-10 0 12 0 5 544
2020-07-11 1 18 0 4 1570
