Main Menu

Bazie.net foorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
18
Yhteensä viestejä:
124,288
Aiheita yhteensä:
1,477
Kategorioita yhteensä:
6
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
2
Kävijäennätys:
191 - 26 joulukuu, 2022, 08:17:30
Tämän päivän kävijäennätys:
27
Katseltuja sivuja yhteensä:
5,920,799
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.00
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
19.77
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.24
Alueita yhteensä:
29
Uusin jäsen:
VaiPe
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
7.60
Sukupuolitilasto:
None: 8
Male: 10
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
931.09

Kirjoittajien Top 10

Tem
39,477
Baz
30,375
Mika
17,539
Jarski
9,316
Peltsi
7,679
Mauno
5,707
$ami
4,943
J-M Kujala
3,275
Mertsi
2,856
S.D.M.F.
1,532

Alueiden Top 10

Vierasalue
43

Top 10 -aiheet (vastausten perusteella)

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Vieraskirja
104,166
Tervehdys
15,364

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Baz
552
Tem
438
Jarski
129
Mika
105
$ami
101
Peltsi
43
Mertsi
23
Mauno
22
S.D.M.F.
19
Jussi
12
Jari
12

Kauiten paikalla

Mika
2188d 18h 7m
Baz
1668d 10h 17m
BazTest
922d 21h 1m
Tem
501d 15h 21m
$ami
235d 4h 24m
Peltsi
158d 8h 3m
Jarski
73d 3h 20m
Mauno
71d 7h 15m
S.D.M.F.
49d 18h 24m
Mertsi
39d 22h 55m

Pidetyimmät viestit

Pidetyimmät jäsenet

Mika
549
Tem
542
Mauno
447
Baz
379
Peltsi
105
Jarski
28
$ami
25
J-M Kujala
22
Mertsi
17
S.D.M.F.
9

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2023 32 3,126 0 27 301,536
kesäkuu 2023 0 101 0 27 6,147
toukokuu 2023 4 548 0 23 21,313
huhtikuu 2023 1 566 0 10 25,398
maaliskuu 2023 1 703 0 24 61,657
helmikuu 2023 4 653 0 23 78,559
tammikuu 2023 22 555 0 27 108,462
* 2022 42 6,350 0 191 420,932
joulukuu 2022 2 663 0 191 99,961
marraskuu 2022 1 649 0 25 61,288
2022-11-01 0 24 0 5 622
2022-11-02 0 15 0 4 604
2022-11-03 0 19 0 6 737
2022-11-04 0 38 0 4 842
2022-11-05 0 7 0 4 519
2022-11-06 0 7 0 4 426
2022-11-07 0 21 0 6 1,129
2022-11-08 0 22 0 18 1,319
2022-11-09 0 17 0 5 675
2022-11-10 0 23 0 6 954
2022-11-11 0 35 0 6 1,082
2022-11-12 0 7 0 3 376
2022-11-13 0 24 0 4 425
2022-11-14 0 43 0 8 1,174
2022-11-15 0 49 0 7 1,055
2022-11-16 0 39 0 7 1,105
2022-11-17 0 18 0 19 2,586
2022-11-18 0 43 0 19 3,774
2022-11-19 0 10 0 11 2,349
2022-11-20 0 1 0 12 2,292
2022-11-21 0 22 0 21 3,424
2022-11-22 0 18 0 15 2,550
2022-11-23 0 29 0 14 2,690
2022-11-24 0 19 0 19 3,450
2022-11-25 1 10 0 24 4,378
2022-11-26 0 1 0 25 4,067
2022-11-27 0 10 0 22 3,971
2022-11-28 0 9 0 20 4,195
2022-11-29 0 32 0 22 5,189
2022-11-30 0 37 0 17 3,329
lokakuu 2022 0 568 0 8 33,557
syyskuu 2022 1 722 0 9 26,586
elokuu 2022 1 567 0 10 23,981
heinäkuu 2022 1 424 0 10 24,509
2022-07-01 0 13 0 5 598
2022-07-02 0 2 0 5 427
2022-07-03 0 0 0 3 419
2022-07-04 0 10 0 5 531
2022-07-05 0 6 0 4 689
2022-07-06 0 12 0 5 568
2022-07-07 0 23 0 6 942
2022-07-08 0 10 0 6 707
2022-07-09 0 9 0 4 284
2022-07-10 0 7 0 4 1,478
2022-07-11 0 18 0 6 875
2022-07-12 0 24 0 6 707
2022-07-13 0 20 0 5 758
2022-07-14 0 29 0 6 1,840
2022-07-15 0 25 0 6 770
2022-07-16 0 6 0 3 212
2022-07-17 0 13 0 4 1,211
2022-07-18 0 15 0 6 1,506
2022-07-19 0 29 0 6 1,100
2022-07-20 0 11 0 10 863
2022-07-21 0 17 0 7 803
2022-07-22 0 2 0 5 424
2022-07-23 0 6 0 4 512
2022-07-24 0 5 0 6 404
2022-07-25 0 30 0 7 1,322
2022-07-26 0 14 0 6 804
2022-07-27 0 19 0 6 987
2022-07-28 1 29 0 7 1,148
2022-07-29 0 9 0 7 816
2022-07-30 0 6 0 4 415
2022-07-31 0 5 0 9 389
kesäkuu 2022 1 375 0 7 20,210
toukokuu 2022 0 388 0 9 19,845
2022-05-01 0 5 0 3 278
2022-05-02 0 21 0 8 1,051
2022-05-03 0 29 0 9 973
2022-05-04 0 47 0 9 1,173
2022-05-05 0 16 0 6 857
2022-05-06 0 11 0 6 594
2022-05-07 0 2 0 4 230
2022-05-08 0 11 0 3 302
2022-05-09 0 22 0 6 954
2022-05-10 0 17 0 6 891
2022-05-11 0 22 0 7 843
2022-05-12 0 11 0 6 670
2022-05-13 0 12 0 6 548
2022-05-14 0 4 0 3 310
2022-05-15 0 1 0 3 203
2022-05-16 0 10 0 5 553
2022-05-17 0 13 0 7 797
2022-05-18 0 12 0 6 605
2022-05-19 0 8 0 7 876
2022-05-20 0 5 0 5 439
2022-05-21 0 9 0 3 298
2022-05-22 0 13 0 4 296
2022-05-23 0 13 0 5 495
2022-05-24 0 17 0 7 841
2022-05-25 0 7 0 6 714
2022-05-26 0 6 0 6 473
2022-05-27 0 9 0 5 534
2022-05-28 0 1 0 3 996
2022-05-29 0 3 0 2 200
2022-05-30 0 19 0 6 933
2022-05-31 0 12 0 4 918
huhtikuu 2022 4 509 0 14 23,148
2022-04-01 0 7 0 5 568
2022-04-02 0 4 0 5 361
2022-04-03 0 2 0 4 248
2022-04-04 0 14 0 7 990
2022-04-05 0 54 0 9 1,997
2022-04-06 0 29 0 6 1,042
2022-04-07 0 12 0 8 1,133
2022-04-08 0 20 0 6 702
2022-04-09 1 18 0 4 498
2022-04-10 0 8 0 6 378
2022-04-11 1 17 0 7 1,012
2022-04-12 0 31 0 8 1,585
2022-04-13 2 31 0 7 1,076
2022-04-14 0 9 0 5 583
2022-04-15 0 13 0 5 418
2022-04-16 0 0 0 3 203
2022-04-17 0 6 0 4 435
2022-04-18 0 4 0 4 317
2022-04-19 0 42 0 7 1,385
2022-04-20 0 22 0 6 796
2022-04-21 0 9 0 5 554
2022-04-22 0 20 0 7 646
2022-04-23 0 11 0 3 262
2022-04-24 0 10 0 3 308
2022-04-25 0 22 0 5 755
2022-04-26 0 16 0 6 781
2022-04-27 0 18 0 14 771
2022-04-28 0 27 0 7 1,610
2022-04-29 0 30 0 7 906
2022-04-30 0 3 0 4 828
maaliskuu 2022 6 538 0 9 28,025
2022-03-01 0 32 0 9 1,034
2022-03-02 0 16 0 6 896
2022-03-03 1 22 0 7 1,094
2022-03-04 0 26 0 6 1,078
2022-03-05 0 2 0 4 421
2022-03-06 0 6 0 5 526
2022-03-07 0 17 0 7 993
2022-03-08 0 25 0 7 1,022
2022-03-09 1 30 0 7 1,868
2022-03-10 0 28 0 7 1,750
2022-03-11 1 14 0 8 843
2022-03-12 0 5 0 4 465
2022-03-13 0 1 0 4 253
2022-03-14 0 22 0 7 1,044
2022-03-15 0 22 0 6 704
2022-03-16 1 21 0 8 837
2022-03-17 0 18 0 7 958
2022-03-18 0 26 0 7 1,861
2022-03-19 0 3 0 4 393
2022-03-20 0 2 0 5 274
2022-03-21 1 16 0 8 881
2022-03-22 0 33 0 8 1,026
2022-03-23 0 22 0 7 826
2022-03-24 0 14 0 7 670
2022-03-25 0 29 0 6 813
2022-03-26 0 6 0 4 956
2022-03-27 0 5 0 4 538
2022-03-28 0 25 0 7 1,048
2022-03-29 1 12 0 6 937
2022-03-30 0 24 0 7 970
2022-03-31 0 14 0 7 1,046
helmikuu 2022 4 527 0 8 27,603
2022-02-01 0 16 0 7 1,299
2022-02-02 0 18 0 5 709
2022-02-03 1 17 0 6 825
2022-02-04 0 22 0 8 1,211
2022-02-05 0 4 0 3 505
2022-02-06 0 8 0 4 527
2022-02-07 0 24 0 6 1,379
2022-02-08 0 28 0 8 1,095
2022-02-09 0 14 0 8 1,527
2022-02-10 0 17 0 7 1,727
2022-02-11 0 16 0 6 903
2022-02-12 0 4 0 5 305
2022-02-13 0 18 0 5 847
2022-02-14 0 15 0 6 1,111
2022-02-15 0 19 0 6 1,138
2022-02-16 0 18 0 6 1,047
2022-02-17 0 15 0 6 811
2022-02-18 0 30 0 6 912
2022-02-19 0 7 0 4 887
2022-02-20 0 0 0 4 481
2022-02-21 0 33 0 7 1,234
2022-02-22 0 44 0 7 1,147
2022-02-23 0 23 0 6 841
2022-02-24 0 34 0 5 990
2022-02-25 1 44 0 7 1,158
2022-02-26 1 6 0 3 341
2022-02-27 1 17 0 3 1,415
2022-02-28 0 16 0 6 1,231
tammikuu 2022 21 420 0 9 32,219
2022-01-01 0 1 0 4 185
2022-01-02 2 3 0 5 881
2022-01-03 8 23 0 7 781
2022-01-04 2 14 0 6 862
2022-01-05 2 29 0 7 1,095
2022-01-06 0 4 0 7 660
2022-01-07 0 24 0 9 936
2022-01-08 0 0 0 4 636
2022-01-09 0 4 0 4 257
2022-01-10 0 5 0 6 637
2022-01-11 0 13 0 6 742
2022-01-12 1 20 0 6 1,408
2022-01-13 0 3 0 7 741
2022-01-14 1 23 0 7 2,562
2022-01-15 0 4 0 2 5,716
2022-01-16 2 7 0 3 411
2022-01-17 0 9 0 6 690
2022-01-18 0 12 0 7 938
2022-01-19 0 14 0 7 928
2022-01-20 0 12 0 9 749
2022-01-21 0 27 0 8 1,304
2022-01-22 0 12 0 5 1,218
2022-01-23 0 5 0 7 635
2022-01-24 1 10 0 6 868
2022-01-25 1 17 0 8 1,267
2022-01-26 0 21 0 8 1,251
2022-01-27 1 25 0 7 1,130
2022-01-28 0 31 0 7 1,108
2022-01-29 0 13 0 3 359
2022-01-30 0 15 0 4 475
2022-01-31 0 20 0 6 789
* 2021 49 5,687 0 11 318,463
joulukuu 2021 1 381 0 9 28,174
marraskuu 2021 1 371 0 8 29,240
2021-11-01 0 11 0 6 742
2021-11-02 0 6 0 7 706
2021-11-03 0 21 0 6 919
2021-11-04 0 13 0 5 580
2021-11-05 1 19 0 6 720
2021-11-06 0 0 0 3 200
2021-11-07 0 2 0 5 230
2021-11-08 0 32 0 6 959
2021-11-09 0 29 0 7 907
2021-11-10 0 1 0 6 567
2021-11-11 0 8 0 5 1,112
2021-11-12 0 13 0 7 743
2021-11-13 0 5 0 7 385
2021-11-14 0 3 0 4 329
2021-11-15 0 4 0 7 696
2021-11-16 0 8 0 7 544
2021-11-17 0 19 0 6 1,086
2021-11-18 0 15 0 5 781
2021-11-19 0 17 0 5 1,995
2021-11-20 0 7 0 3 307
2021-11-21 0 12 0 5 914
2021-11-22 0 11 0 7 852
2021-11-23 0 13 0 8 766
2021-11-24 0 6 0 5 605
2021-11-25 0 13 0 6 750
2021-11-26 0 18 0 6 7,172
2021-11-27 0 9 0 3 284
2021-11-28 0 7 0 5 450
2021-11-29 0 22 0 7 976
2021-11-30 0 27 0 7 1,963
lokakuu 2021 3 468 0 8 22,973
2021-10-01 0 32 0 8 2,094
2021-10-02 0 14 0 3 368
2021-10-03 0 17 0 4 604
2021-10-04 0 12 0 7 653
2021-10-05 0 16 0 6 665
2021-10-06 0 21 0 7 1,687
2021-10-07 0 14 0 6 676
2021-10-08 0 16 0 5 761
2021-10-09 0 7 0 4 284
2021-10-10 0 14 0 4 298
2021-10-11 1 12 0 6 654
2021-10-12 0 5 0 6 629
2021-10-13 0 20 0 5 611
2021-10-14 0 12 0 6 611
2021-10-15 0 13 0 7 582
2021-10-16 0 9 0 5 893
2021-10-17 0 14 0 4 333
2021-10-18 0 8 0 7 535
2021-10-19 0 34 0 7 1,036
2021-10-20 0 34 0 6 880
2021-10-21 0 23 0 6 903
2021-10-22 0 22 0 8 877
2021-10-23 1 9 0 5 586
2021-10-24 0 10 0 5 593
2021-10-25 0 15 0 7 972
2021-10-26 0 31 0 7 1,008
2021-10-27 1 7 0 8 915
2021-10-28 0 13 0 5 938
2021-10-29 0 12 0 7 669
2021-10-30 0 2 0 3 282
2021-10-31 0 0 0 4 376
syyskuu 2021 1 534 0 10 26,269
elokuu 2021 2 373 0 9 24,910
heinäkuu 2021 8 311 0 8 21,869
2021-07-01 0 6 0 7 1,369
2021-07-02 0 20 0 7 1,136
2021-07-03 0 6 0 5 440
2021-07-04 0 8 0 4 457
2021-07-05 0 3 0 6 584
2021-07-06 2 34 0 8 1,449
2021-07-07 1 16 0 6 1,012
2021-07-08 0 1 0 5 520
2021-07-09 2 28 0 7 922
2021-07-10 0 2 0 6 317
2021-07-11 0 3 0 4 292
2021-07-12 0 5 0 7 733
2021-07-13 1 22 0 6 792
2021-07-14 2 16 0 7 768
2021-07-15 0 7 0 6 706
2021-07-16 0 16 0 5 538
2021-07-17 0 10 0 4 396
2021-07-18 0 13 0 5 504
2021-07-19 0 6 0 5 1,091
2021-07-20 0 13 0 7 966
2021-07-21 0 5 0 7 694
2021-07-22 0 9 0 6 709
2021-07-23 0 6 0 8 850
2021-07-24 0 5 0 5 560
2021-07-25 0 3 0 4 460
2021-07-26 0 3 0 6 586
2021-07-27 0 22 0 7 747
2021-07-28 0 12 0 8 794
2021-07-29 0 5 0 7 553
2021-07-30 0 6 0 7 618
2021-07-31 0 0 0 5 306
kesäkuu 2021 1 360 0 8 22,653
toukokuu 2021 2 351 0 8 23,873
2021-05-01 0 9 0 4 917
2021-05-02 0 7 0 5 642
2021-05-03 0 19 0 6 880
2021-05-04 0 15 0 7 788
2021-05-05 0 17 0 7 1,469
2021-05-06 0 22 0 8 997
2021-05-07 0 18 0 8 912
2021-05-08 0 3 0 6 321
2021-05-09 0 1 0 5 376
2021-05-10 0 9 0 7 651
2021-05-11 0 14 0 7 985
2021-05-12 0 17 0 8 892
2021-05-13 1 10 0 5 665
2021-05-14 0 15 0 7 872
2021-05-15 0 4 0 4 326
2021-05-16 0 2 0 5 401
2021-05-17 0 4 0 6 679
2021-05-18 0 4 0 6 926
2021-05-19 0 4 0 6 600
2021-05-20 0 4 0 7 848
2021-05-21 0 23 0 5 614
2021-05-22 0 8 0 5 636
2021-05-23 0 24 0 5 934
2021-05-24 0 29 0 7 1,012
2021-05-25 0 16 0 7 1,388
2021-05-26 0 13 0 7 1,288
2021-05-27 1 9 0 7 796
2021-05-28 0 15 0 6 674
2021-05-29 0 1 0 4 272
2021-05-30 0 2 0 4 448
2021-05-31 0 13 0 8 664
huhtikuu 2021 3 433 0 11 27,754
2021-04-01 1 9 0 7 896
2021-04-02 0 4 0 5 397
2021-04-03 0 5 0 4 346
2021-04-04 0 1 0 4 342
2021-04-05 0 5 0 6 564
2021-04-06 0 6 0 8 985
2021-04-07 0 11 0 8 1,649
2021-04-08 0 26 0 6 921
2021-04-09 0 8 0 6 732
2021-04-10 0 2 0 4 290
2021-04-11 0 1 0 4 875
2021-04-12 0 5 0 8 846
2021-04-13 0 7 0 8 1,132
2021-04-14 0 12 0 7 828
2021-04-15 0 16 0 7 855
2021-04-16 0 13 0 7 747
2021-04-17 0 3 0 4 300
2021-04-18 1 22 0 4 572
2021-04-19 0 30 0 9 1,026
2021-04-20 0 22 0 7 871
2021-04-21 0 22 0 7 1,028
2021-04-22 0 12 0 8 1,487
2021-04-23 0 36 0 8 1,115
2021-04-24 0 14 0 6 419
2021-04-25 0 14 0 6 1,479
2021-04-26 1 25 0 7 1,048
2021-04-27 0 18 0 11 1,089
2021-04-28 0 25 0 11 1,816
2021-04-29 0 40 0 9 1,994
2021-04-30 0 19 0 8 1,105
maaliskuu 2021 0 538 0 8 25,784
helmikuu 2021 2 571 0 8 25,436
2021-02-01 0 20 0 7 1,222
2021-02-02 0 31 0 7 1,099
2021-02-03 0 41 0 6 1,256
2021-02-04 0 34 0 6 1,328
2021-02-05 0 14 0 6 735
2021-02-06 0 5 0 4 271
2021-02-07 0 4 0 3 470
2021-02-08 0 34 0 7 961
2021-02-09 0 37 0 7 1,084
2021-02-10 0 26 0 7 1,139
2021-02-11 0 24 0 6 814
2021-02-12 0 39 0 6 1,136
2021-02-13 0 3 0 4 485
2021-02-14 0 4 0 5 1,054
2021-02-15 0 17 0 6 1,259
2021-02-16 0 18 0 8 945
2021-02-17 0 22 0 8 903
2021-02-18 0 13 0 5 655
2021-02-19 0 23 0 7 876
2021-02-20 0 9 0 4 252
2021-02-21 0 3 0 4 377
2021-02-22 0 23 0 5 725
2021-02-23 1 26 0 8 1,119
2021-02-24 0 6 0 7 664
2021-02-25 1 30 0 8 1,214
2021-02-26 0 12 0 8 906
2021-02-27 0 21 0 4 1,252
2021-02-28 0 32 0 4 1,235
tammikuu 2021 25 996 0 10 39,528
2021-01-01 3 9 0 5 657
2021-01-02 3 8 0 6 531
2021-01-03 4 32 0 6 2,634
2021-01-04 4 41 0 8 2,006
2021-01-05 2 49 0 7 1,521
2021-01-06 1 24 0 6 1,611
2021-01-07 0 45 0 7 1,392
2021-01-08 1 23 0 6 1,081
2021-01-09 1 5 0 4 556
2021-01-10 0 9 0 4 577
2021-01-11 0 20 0 7 855
2021-01-12 1 54 0 7 1,620
2021-01-13 2 68 0 7 1,568
2021-01-14 0 66 0 7 2,003
2021-01-15 0 58 0 9 2,519
2021-01-16 0 21 0 5 840
2021-01-17 0 5 0 4 526
2021-01-18 2 62 0 7 1,562
2021-01-19 0 24 0 7 1,353
2021-01-20 0 50 0 7 1,583
2021-01-21 0 36 0 9 1,415
2021-01-22 0 46 0 8 1,971
2021-01-23 0 16 0 5 730
2021-01-24 0 18 0 6 717
2021-01-25 0 42 0 7 1,359
2021-01-26 1 30 0 6 1,223
2021-01-27 0 24 0 8 1,230
2021-01-28 0 53 0 10 1,510
2021-01-29 0 45 0 9 1,441
2021-01-30 0 6 0 4 533
2021-01-31 0 7 0 5 404
* 2020 53 5,519 0 26 291,122
joulukuu 2020 2 577 0 7 26,677
2020-12-01 0 28 0 7 1,089
2020-12-02 0 9 0 6 746
2020-12-03 0 22 0 6 803
2020-12-04 0 22 0 6 876
2020-12-05 0 11 0 5 399
2020-12-06 0 12 0 4 351
2020-12-07 0 23 0 7 1,029
2020-12-08 0 26 0 6 1,073
2020-12-09 0 29 0 7 1,025
2020-12-10 0 12 0 6 796
2020-12-11 0 28 0 7 1,054
2020-12-12 0 9 0 5 548
2020-12-13 0 13 0 4 393
2020-12-14 0 43 0 7 1,100
2020-12-15 0 36 0 7 1,095
2020-12-16 0 25 0 7 991
2020-12-17 1 37 0 7 999
2020-12-18 0 24 0 7 1,139
2020-12-19 0 6 0 5 928
2020-12-20 0 3 0 3 744
2020-12-21 0 26 0 7 1,081
2020-12-22 0 12 0 6 842
2020-12-23 0 20 0 6 806
2020-12-24 0 6 0 2 291
2020-12-25 0 7 0 7 312
2020-12-26 0 10 0 4 1,043
2020-12-27 0 9 0 4 739
2020-12-28 1 17 0 5 1,206
2020-12-29 0 17 0 6 1,040
2020-12-30 0 20 0 7 1,179
2020-12-31 0 15 0 7 960
marraskuu 2020 2 445 0 20 22,943
lokakuu 2020 1 317 0 8 25,395
syyskuu 2020 0 445 0 9 30,755
elokuu 2020 0 360 0 9 22,852
2020-08-01 0 1 0 4 202
2020-08-02 0 2 0 3 288
2020-08-03 0 9 0 6 601
2020-08-04 0 10 0 7 766
2020-08-05 0 12 0 8 737
2020-08-06 0 12 0 8 788
2020-08-07 0 29 0 8 914
2020-08-08 0 4 0 3 245
2020-08-09 0 2 0 3 244
2020-08-10 0 11 0 7 620
2020-08-11 0 7 0 7 639
2020-08-12 0 10 0 7 743
2020-08-13 0 4 0 7 601
2020-08-14 0 12 0 7 689
2020-08-15 0 3 0 4 314
2020-08-16 0 4 0 4 270
2020-08-17 0 11 0 8 1,001
2020-08-18 0 6 0 7 825
2020-08-19 0 20 0 7 1,030
2020-08-20 0 19 0 7 1,323
2020-08-21 0 17 0 7 728
2020-08-22 0 4 0 5 404
2020-08-23 0 3 0 4 935
2020-08-24 0 19 0 6 940
2020-08-25 0 19 0 8 1,029
2020-08-26 0 22 0 8 1,005
2020-08-27 0 28 0 8 1,027
2020-08-28 0 35 0 8 1,226
2020-08-29 0 3 0 5 388
2020-08-30 0 5 0 4 482
2020-08-31 0 17 0 9 1,848
heinäkuu 2020 1 350 0 8 20,937
2020-07-01 0 23 0 6 920
2020-07-02 0 11 0 5 687
2020-07-03 0 13 0 6 599
2020-07-04 0 6 0 5 233
2020-07-05 0 10 0 4 363
2020-07-06 0 12 0 4 423
2020-07-07 0 12 0 5 617
2020-07-08 0 14 0 4 498
2020-07-09 0 18 0 6 743
2020-07-10 0 12 0 5 544
2020-07-11 1 18 0 4 1,570
2020-07-12 0 4 0 3 372
2020-07-13 0 10 0 5 445
2020-07-14 0 8 0 6 459
2020-07-15 0 14 0 6 498
2020-07-16 0 11 0 5 575
2020-07-17 0 10 0 5 484
2020-07-18 0 3 0 4 224
2020-07-19 0 3 0 4 533
2020-07-20 0 4 0 5 688
2020-07-21 0 15 0 4 1,231
2020-07-22 0 13 0 4 490
2020-07-23 0 5 0 4 422
2020-07-24 0 20 0 6 1,249
2020-07-25 0 13 0 3 378
2020-07-26 0 3 0 5 1,067
2020-07-27 0 24 0 8 2,432
2020-07-28 0 12 0 7 514
2020-07-29 0 22 0 6 847
2020-07-30 0 4 0 6 489
2020-07-31 0 3 0 4 343
kesäkuu 2020 3 429 0 26 20,893
2020-06-01 0 11 0 26 1,482
2020-06-02 1 34 0 8 886
2020-06-03 0 12 0 7 561
2020-06-04 0 23 0 7 838
2020-06-05 0 16 0 6 864
2020-06-06 0 12 0 5 509
2020-06-07 0 7 0 3 294
2020-06-08 0 17 0 8 740
2020-06-09 0 13 0 8 1,313
2020-06-10 1 14 0 7 637
2020-06-11 1 19 0 6 712
2020-06-12 0 22 0 6 784
2020-06-13 0 6 0 5 321
2020-06-14 0 4 0 4 241
2020-06-15 0 10 0 7 566
2020-06-16 0 6 0 6 481
2020-06-17 0 21 0 6 774
2020-06-18 0 1 0 22 1,080
2020-06-19 0 11 0 4 293
2020-06-20 0 13 0 4 424
2020-06-21 0 11 0 4 430
2020-06-22 0 19 0 6 751
2020-06-23 0 8 0 8 799
2020-06-24 0 34 0 8 1,129
2020-06-25 0 9 0 5 537
2020-06-26 0 18 0 6 760
2020-06-27 0 11 0 5 544
2020-06-28 0 11 0 5 466
2020-06-29 0 20 0 7 752
2020-06-30 0 16 0 7 925
toukokuu 2020 3 396 0 10 23,894
huhtikuu 2020 0 524 0 9 21,549
maaliskuu 2020 1 575 0 14 28,294
helmikuu 2020 6 476 0 11 20,744
2020-02-01 0 1 0 4 276
2020-02-02 0 3 0 4 257
2020-02-03 1 16 0 6 799
2020-02-04 0 16 0 7 665
2020-02-05 1 26 0 7 973
2020-02-06 0 17 0 9 831
2020-02-07 0 40 0 11 997
2020-02-08 0 3 0 3 273
2020-02-09 0 3 0 3 261
2020-02-10 1 9 0 6 634
2020-02-11 0 13 0 6 704
2020-02-12 0 23 0 6 894
2020-02-13 1 27 0 7 1,067
2020-02-14 0 30 0 6 759
2020-02-15 0 14 0 4 369
2020-02-16 0 12 0 7 382
2020-02-17 0 29 0 6 1,040
2020-02-18 0 20 0 8 1,418
2020-02-19 0 28 0 10 1,140
2020-02-20 0 20 0 6 678
2020-02-21 1 23 0 8 861
2020-02-22 0 8 0 6 498
2020-02-23 0 0 0 4 422
2020-02-24 1 14 0 6 606
2020-02-25 0 22 0 8 974
2020-02-26 0 13 0 6 778
2020-02-27 0 26 0 8 975
2020-02-28 0 19 0 9 938
2020-02-29 0 1 0 3 275
tammikuu 2020 34 625 0 10 26,189
2020-01-01 3 9 0 4 384
2020-01-02 6 28 0 5 700
2020-01-03 3 34 0 6 813
2020-01-04 2 19 0 5 617
2020-01-05 2 9 0 7 790
2020-01-06 3 26 0 7 1,465
2020-01-07 9 40 0 8 1,740
2020-01-08 0 18 0 5 645
2020-01-09 0 15 0 8 1,368
2020-01-10 0 28 0 7 1,730
2020-01-11 1 7 0 4 400
2020-01-12 0 3 0 5 376
2020-01-13 0 21 0 8 862
2020-01-14 2 32 0 10 911
2020-01-15 1 30 0 6 884
2020-01-16 0 21 0 7 991
2020-01-17 0 27 0 7 900
2020-01-18 0 10 0 5 461
2020-01-19 0 1 0 5 363
2020-01-20 0 27 0 8 923
2020-01-21 0 28 0 10 1,013
2020-01-22 0 14 0 7 869
2020-01-23 2 19 0 9 904
2020-01-24 0 42 0 7 1,073
2020-01-25 0 9 0 3 354
2020-01-26 0 10 0 5 528
2020-01-27 0 24 0 7 862
2020-01-28 0 21 0 8 1,144
2020-01-29 0 14 0 5 720
2020-01-30 0 15 0 7 688
2020-01-31 0 24 0 8 711
* 2019 49 6,598 0 183 317,683
joulukuu 2019 4 466 0 10 20,133
2019-12-01 0 8 0 4 385
2019-12-02 0 37 0 8 1,124
2019-12-03 2 28 0 7 1,013
2019-12-04 1 25 0 8 1,591
2019-12-05 0 15 0 7 740
2019-12-06 0 11 0 5 355
2019-12-07 0 4 0 5 305
2019-12-08 0 14 0 4 385
2019-12-09 0 21 0 8 956
2019-12-10 0 12 0 8 754
2019-12-11 0 21 0 8 854
2019-12-12 0 15 0 7 805
2019-12-13 0 12 0 9 621
2019-12-14 1 4 0 7 555
2019-12-15 0 15 0 6 697
2019-12-16 0 14 0 8 671
2019-12-17 0 20 0 8 695
2019-12-18 0 20 0 6 748
2019-12-19 0 25 0 10 1,026
2019-12-20 0 18 0 6 690
2019-12-21 0 15 0 5 390
2019-12-22 0 12 0 4 480
2019-12-23 0 16 0 8 468
2019-12-24 0 7 0 4 379
2019-12-25 0 10 0 8 571
2019-12-26 0 6 0 6 429
2019-12-27 0 12 0 5 447
2019-12-28 0 11 0 5 473
2019-12-29 0 3 0 5 326
2019-12-30 0 9 0 5 543
2019-12-31 0 26 0 6 657
marraskuu 2019 1 422 0 11 20,517
lokakuu 2019 3 439 0 11 20,925
2019-10-01 0 26 0 9 995
2019-10-02 0 18 0 7 691
2019-10-03 0 12 0 6 754
2019-10-04 0 16 0 6 717
2019-10-05 0 9 0 5 233
2019-10-06 0 24 0 6 471
2019-10-07 0 18 0 7 790
2019-10-08 0 15 0 9 883
2019-10-09 1 18 0 8 623
2019-10-10 0 4 0 7 542
2019-10-11 0 12 0 6 589
2019-10-12 0 9 0 3 353
2019-10-13 0 1 0 4 367
2019-10-14 0 4 0 9 709
2019-10-15 0 6 0 6 1,382
2019-10-16 0 12 0 6 785
2019-10-17 0 6 0 6 579
2019-10-18 0 7 0 6 624
2019-10-19 0 8 0 3 299
2019-10-20 0 2 0 3 224
2019-10-21 0 21 0 9 809
2019-10-22 0 21 0 11 987
2019-10-23 0 18 0 7 831
2019-10-24 0 17 0 6 660
2019-10-25 0 22 0 8 790
2019-10-26 0 11 0 4 411
2019-10-27 0 8 0 5 348
2019-10-28 1 15 0 7 979
2019-10-29 0 28 0 8 786
