Toyota Celica ST -TA22L-MZ-NN vm. 1972
- Valmistettu 1/1972
- Rekisteröity 27.7.1973
- Auto ostettu kesäkuussa 1996
- Pienestä ehostamisesta tulikin isompi projekti, josta lopullinen päätös tehdä käyttöauto
- Uusittu verhoilu
- Maalattu joulukuussa
- Auto käyttöön tammikuussa 1997
- Talviajot loppuivat talven 2000-2001 jälkeen
- Koneremontti keväällä 2002
- Auto ollut seisonnassa vuodesta 2006





| CELICA ST | |||
| TA22 | |||
| 5MT | |||
|
MITAT JA PAINO |
Pituus (mm) | 4235 | |
| Leveys (mm) | 1610 | ||
| Korkeus (mm) | 1310 | ||
| Akseliväli (mm) | 2425 | ||
| Raideleveys | Edessä (mm) | 1285 | |
| Takana (mm) | 1285 | ||
| Maavara(mm) | 170 | ||
| Omapaino (kg) |
960 |
||
| Kokonaispaino (kg) | 1280 | ||
| Vetopaino, jarrullinen (kg) | – | ||
| Tavaratila (litraa) | – | ||
|
MOOTTORI |
Tyyppi | R4, nelitahtinen bensiini, OHV, 8-venttiilinen, 2T-B | |
| Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm) | 85,0 x 70,0 | ||
| Sylinteritilavuus (cm3) | 1588 | ||
| Puristussuhde | 9,4 | ||
| Polttoainejärjestelmä | 2kpl 2-kurkkuinen kaasutin | ||
| Polttoainesäiliön tilavuus (litraa) | 50 | ||
| TEHO | Maksimiteho (hv(kW) / rpm) | 85-90(62-66) / – | |
| Maksimivääntö (Nm / rpm) | 85 / – | ||
| Huippunopeus suurimmalla vaihteella (km/h) | 175 | ||
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | – | ||
| Polttoaineenkulutus l/100 km | Kaupunki |
– |
|
| Maantie | – | ||
| Yhdistetty | – | ||
| CO2-päästöt g/km | Kaupunki | – | |
| Maantie | – | ||
| Yhdistetty | – | ||
|
VAIHTEISTO |
RWD | 2WD | |
| Kytkin | Yksilevyinen kuivakytkin | ||
| Vaihteisto | 5 vaihdetta, manuaalinen | ||
| Välityssuhteet | 1. vaihde | 3,587 | |
| 2. vaihde | 2,022 | ||
| 3. vaihde | 1,384 | ||
| 4. vaihde | 1,000 | ||
| 5. vaihde | 0,861 | ||
| Peruutusvaihde | 3,484 | ||
| Vetopyörästö | 4,100 | ||
|
ALUSTA |
Ohjaus | Ohjaussimpukka | |
| Jousitus | Edessä: – Takana: – | ||
| Kääntöympyrän halkaisija renkaasta mitattuna (m) | 9,6 | ||
| Jarrut | Edessä | Levyjarrut | |
| Takana | Rumpujarrut | ||
| ABS | – | ||
| Renkaat | 165 S 13 | ||