Subaru Levorg 1.6 DIT GT MY17
- Rekisteröity tammikuussa 2018
- Ostettu syyskuussa 2018






| LEVORG GT | |||
| 1.6 DIT | |||
| CVT | |||
|
MITAT JA PAINO |
Pituus (mm) | 4600 | |
| Leveys (mm) | 1780 | ||
| Korkeus (mm) | 1485 | ||
| Akseliväli (mm) | 2650 | ||
| Raideleveys | Edessä (mm) | 1530 | |
| Takana (mm) | 1540 | ||
| Maavara(mm) | 130 | ||
| Omapaino (kg) |
1610 |
||
| Kokonaispaino (kg) | 2040 | ||
| Vetopaino, jarrullinen (kg) | 1500 | ||
| Tavaratila (litraa) (takaistuimen selkänoja ylhäällä / alhaalla) | 522 / 1446 | ||
|
MOOTTORI |
Tyyppi | B4, turbo, bensiini, DOHC | |
| Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm) | 78,8 x 82,0 | ||
| Sylinteritilavuus (cm3) | 1599 | ||
| Puristussuhde | 11 | ||
| Polttoainejärjestelmä | Suorasuihkutus | ||
| Polttoainesäiliön tilavuus (litraa) | 60 | ||
| TEHO | Maksimiteho (hv(kW) / rpm) | 170(125) / 4800-5600 | |
| Maksimivääntö (Nm / rpm) | 250 / 1800-4800 | ||
| Huippunopeus suurimmalla vaihteella (km/h) | 210 | ||
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 8,9 | ||
| Polttoaineenkulutus l/100 km | Kaupunki |
8,5 |
|
| Maantie | 6,2 | ||
| Yhdistetty | 7,0 | ||
| CO2-päästöt g/km | Kaupunki | 192 | |
| Maantie | 140 | ||
| Yhdistetty | 159 | ||
|
VAIHTEISTO |
Jatkuva symmetrinen neliveto, edessä/takana (voimanjako) | 60/40 (Lineatronic & Active Torque Split | |
| Vaihteisto | 7 vaihdetta, CVT | ||
| Välityssuhteet | D | 3,600-0,512 | 1. vaihde | 3,600 |
| 2. vaihde | 2,080 | ||
| 3. vaihde | 1,597 | ||
| 4. vaihde | 1,221 | ||
| 5. vaihde | 0,939 | ||
| 6. vaihde | 0,718 | ||
| 7. vaihde | 0,0,557 | ||
| Peruutusvaihde | 3,687 | ||
| Vetopyörästö | 3,900 | ||
|
ALUSTA |
Ohjaus | Sähköinen ohjaustehostin | |
| Jousitus | Edessä: MacPherson-joustintuet, L-malliset alatukivarret, kierrejouset, kallistuksenvakaaja Takana: Takana: Monivarsituenta, kierrejouset, kallistuksenvakaaja | ||
| Kääntöympyrän halkaisija renkaasta mitattuna (m) | 10,8 | ||
| Jarrut | Edessä | Jäähdytetyt levyjarrut | |
| Takana | Jäähdytetyt levyjarrut | ||
| ABS | 4-kanavaiset / 4 sensorilla varustetut, elektroninen jarruvoiman jako, hätäjarrutehostin ja kaasupolkimen ohittava jarrujen ohjaus | ||
| Renkaat | 215/50R17 | ||